需求留言
產品應用:
※打印機、複印機、傳真機等辦公設備的驅動部件和加紙齒輪、軸杆的長效潤滑和消音;
※塑膠齒輪、塑膠/金屬、金屬/金屬摩擦件的長壽命潤滑。
性能特點:
※優良的承載能力和耐磨損性能,能長效消除噪音;
※極低的摩擦係數、蒸發損失和擴散性,附著性能好;
※優異的氧化安定性,與大多數塑膠和彈膠體良好相容;
※性能與EM50L相同,應用有著同等的效果。
主要技術參數:
項目 | 參數 | 試驗標準 | |
外觀 | 白色半透明 | 目測 | |
使用溫度範圍(℃) | -40~150 | -- | |
錐入度1/10mm | 315~345 | ASTM D217 | |
基礎油黏度(40℃) | 360 | ASTM D445 | |
基礎油黏度(100℃) | 25 | ASTM D445 | |
NLGI等級 | 1 | ASTM D217 | |
密度25℃ | — | ASTM D1480 | |
滴點℃ 大於 | >195 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <2.5% | FTM 791B,321、2 | |
揮發度 24h 100℃ | <0.28% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 1A | ASTM D4048 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | 1370N(75℃) | ASTM D2266 | |
— (150℃) | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動 | 294mN.m | ASTM D1478 |
運轉10min | 140mN.m | ||
運轉60min | |||
抗氧化性能100h、100℃ | 0.02Mpa | ASTM D942 | |
防鏽測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數據隻提供參考,不具契約書性質)
請您填寫您的留言,小黄片下载软件會盡快回複!